FAQ SULLA FORZA D'IMPATTO IK
IEC 62262 (1)
| Protection degree | Impact energy (Joule) |
|---|---|
| IK00 | no shock resistance |
| IK01 | 0,15 |
| IK02 | 0,20 |
| IK03 | 0,35 |
| IK04 | 0,50 |
| IK05 | 0,70 |
| IK06 | 1,0 |
| IK07 | 2,0 |
| IK08 | 5,0 |
| IK09 | 10,0 |
| IK10 | 20,0 |
Avete domande?
SEND US YOUR MESSAGE
[contact-form-7 id="3933" title="popup contact form"]
INFORMAZIONI DI CONTATTO
Seguiteci sui nostri canali di social media e informatevi sui nuovi prodotti.


















































