Domy przemysłowe St. Pauli
PLASTIKOWA OBUDOWA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ INSTALACJĘ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
Obudowy naścienne z wytrzymałego tworzywa sztucznego serii St. Pauli są opcjonalnie wykonane z poliwęglanu lub ABS. Nazwa serii St. Pauli nie jest przypadkowa; tak szybko, jak szybko rozwija się ta dzielnica, tak samo szybko i łatwo można zainstalować obudowę uniwersalną. Dzięki niewielkiej masie jest szczególnie praktyczny w obsłudze i został zaprojektowany z myślą o oszczędności czasu i pieniędzy podczas montażu i instalacji. Pomimo tych cech obudowa spełnia uznane normy jakościowe, a jej właściwości techniczne sprawiają, że bez problemu nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Również wysoka odporność na uderzenia IK07 Bezhalogenowe tworzywo sztuczne jest odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Nawet w ekstremalnych temperaturach od -40°C do +60°C i trudnych warunkach środowiskowych, takich jak mróz, ekstremalne upały, grad czy ulewny deszcz, ta obudowa do montażu naściennego gwarantuje ochronę zainstalowanych układów elektronicznych i trwałość samej obudowy.
OCHRONA OPRAW ZA POMOCĄ IP65
Połączenie między pokrywą obudowy a spodnią częścią jest wykonane za pomocą uszczelki z poliuretanu o niskiej ścieralności. Zarówno uszczelka, jak i sama obudowa z tworzywa sztucznego zapewniają bezpieczną ochronę wszystkich instalacji elektronicznych przed wpływami środowiska zewnętrznego. Nie tylko przed strumieniami wody, wilgocią i deszczem, ale także przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne i uszczelka poliuretanowa zapewniają skuteczne uszczelnienie złączy obudowy na zewnątrz i spełniają kryteria klasy ochrony IP65 zgodnie z normą DIN EN 60529/DIN 40050.
METRYCZNE STEMPLOWANIE WSTĘPNE VS. GŁADKA ŚCIANKA OBUDOWY
Pauli, firma BOXEXPERT chce zaoferować obudowę, która spełnia wymagania dotyczące łatwego montażu. Opcjonalne wybory metryczne w dolnej części obudowy dają użytkownikowi możliwość przeprowadzenia kabli połączeniowych przez ścianę obudowy na zewnątrz w najszybszy sposób, przy czym nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Wstępne wytłoczenia dają możliwość stosowania metrycznych dławików kablowych lub tulejek kablowych bez uszkodzenia obudowy. W koncepcji uniwersalnej obudowy uwzględniono również sposób montażu elementów. W obudowie znajdują się różne wypustki do mocowania płyty montażowej lub szyny DIN.
POKRYWA OBUDOWY - SZARA LUB PRZEZROCZYSTA
Pokrywa obudowy serii St.Pauli rozciąga się na cały wymiar obudowy. Oznacza to, że oferuje on wystarczającą powierzchnię do nadruku, na przykład logo firmy. Śruby znajdują się w zewnętrznych narożnikach pokrywy. Są to plastikowe śruby z zabezpieczeniem. Podczas gdy wkręty samogwintujące przy wielokrotnym otwieraniu zużywają zazwyczaj gwint obudowy, wkręty serii St.Pauli zostały zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użyciu. Zaletą niewoli jest również to, że nie wypadają one z pokrywy obudowy nawet w niekorzystnych sytuacjach montażowych. Dodatkowo oferujemy pokrywy w kolorze szarym (RAL7035) lub przezroczystym. Jeśli lampki kontrolne lub wskaźniki stanu muszą być wielokrotnie odczytywane, przezroczysta pokrywa obudowy stanowi dla nich właściwą alternatywę.
Obudowa montażowa
PRZEGLĄD MODELU
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | PU |
---|---|---|
BXPFABSG956560-S01 | 95x65x60 | 8 |
BXPFABSG11011065-S01 | 110x110x65 | 8 |
BXPFABSG1309565-S01 | 130x95x65 | 8 |
BXPFABSG13013075-S01 | 130x130x75 | 8 |
BXPFABSG18712290-S01 | 187x122x90 | 4 |
BXPFABSG187122130-S01 | 187x122x130 | 4 |
BXPFABSG20116398-S01 | 201x163x98 | 4 |
BXPFABSG201163138-S01 | 201x163x138 | 4 |
BXPFABSG240191107-S01 | 240x191x107 | 4 |
BXPFABSG240191147-S01 | 240x191x147 | 4 |
BXPFABSG289239107-S01 | 289x239x107 | 2 |
BXPFABSG289239147-S01 | 289x239x147 | 2 |
BXPFABSG344289117-S01 | 344x289x117 | 2 |
BXPFABSG344289157-S01 | 344x289x157 | 2 |
Order number | External dimensions L x W x H [mm] | PU |
---|---|---|
BXPFABSG956560-S02 | 95x65x60 | 8 |
BXPFABSG11011065-S02 | 110x110x65 | 8 |
BXPFABSG1309565-S02 | 130x95x65 | 8 |
BXPFABSG13013075-S02 | 130x130x75 | 8 |
BXPFABSG18712290-S02 | 187x122x90 | 4 |
BXPFABSG187122130-S02 | 187x122x130 | 4 |
BXPFABSG20116398-S02 | 201x163x98 | 4 |
BXPFABSG201163138-S02 | 201x163x138 | 4 |
Order number | External dimensions L x W x H [mm] | PU |
---|---|---|
BXPFPCG956560-S01 | 95x65x60 | 8 |
BXPFPCG11011065-S01 | 110x110x65 | 8 |
BXPFPCG13013075-S01 | 130x95x65 | 8 |
BXPFPCG18712290-S01 | 130x130x75 | 8 |
BXPFPCG18712290-S01 | 187x122x90 | 4 |
BXPFPCG20116398-S01 | 201x163x98 | 4 |
BXPFPCG240191107-S01 | 240x191x107 | 4 |
BXPFPCG289239107-S01 | 289x239x107 | 2 |
BXPFPCG344289117-S01 | 344x289x117 | 2 |
Order number | External dimensions L x W x H [mm] | PU |
---|---|---|
BXPFPCT18712290-S01 | 187x122x90 | 4 |
BXPFPCT20116398-S01 | 201x163x98 | 4 |
BXPFPCT240191107-S01 | 240x191x107 | 4 |
BXPFPCT289239107-S01 | 289x239x107 | 2 |
BXPFPCT344289117-S01 | 344x289x117 | 2 |
Order number | External dimensions L x W x H [mm] | PU |
---|---|---|
BXPFPCG956560-S02 | 95x65x60 | 8 |
BXPFPCG11011065-S02 | 110x110x65 | 8 |
BXPFPCG13013075-S02 | 130x95x65 | 8 |
BXPFPCG18712290-S02 | 130x130x75 | 8 |
BXPFPCG18712290-S02 | 187x122x90 | 4 |
BXPFPCG20116398-S02 | 201x163x98 | 4 |
Order number | External dimensions L x W x H [mm] | PU |
---|---|---|
BXPFPCT12290-S01 | 187x122x90 | 4 |
BXPFPCT16398-S01 | 201x163x98 | 4 |
INDYWIDUALNE AKCESORIA
Wkładka –
Zestaw zawiasów
Uchwyty do montażu na ścianie
Szyna montażowa
Płyta montażowa
DROGA DO POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Projektujemy Twoje Indywidualna obudowa.
Praktyczne rozwiązania w zakresie obudów dla twojego wniosku
Akcesoria i personalizacja
Masz pytania?
WYŚLIJ NAM SWOJĄ WIADOMOŚĆ
[contact-form-7 id="3934" title="popup contact form"]
DANE KONTAKTOWE
Śledź nas na naszych kanałach mediów społecznościowych i otrzymuj informacje o nowych produktach.