KABEL AANSLUITING ATEX - IECEx
VERHOOGDE VEILIGHEID

ATEX wartels
Of het nu gaat om de chemische omgeving, de verf- en vernisindustrie of de farmaceutische industrie, overal waar elektrotechniek en explosieve atmosferen samenkomen, is de grootste aandacht vereist. De ontwikkeling van organische gassen bij de verwerking van natuurlijke grondstoffen en van door de mens vervaardigde stoffen die zeer ontvlambaar zijn, vormt een risico voor elk elektrisch proces. Explosiebeveiliging is onderworpen aan landspecifieke voorschriften, maar wat alle landen verenigt is het belang van gesloten behuizingen en kabelwartels om contact tussen elektrische contacten en explosieve atmosferen te voorkomen, of althans om te voorkomen dat een mogelijke explosie uit de behuizing kan ontsnappen. Naast de Treva ATEX schakelkast biedt BOXEXPERT ook explosieveilige kabelwartels aan.
Bij de ATEX-kabelwartels werd bijzondere aandacht besteed aan drie punten. De lange aansluitdraad zorgt voor maximale veiligheid wat de kwaliteit van de bevestiging betreft. Grote, stabiele sleutelvlakken op de compressiemoer en het onderste deel maken het mogelijk de schroefverbinding veilig aan te draaien. Het afdichtingselement zorgt door zijn vorm en op elkaar afgestemde binnencontouren voor een optimale afdichting, waardoor een beschermingsklasse van IP68 (30 bar) kan worden gegarandeerd.
Naast de standaard ATEX-kabelwartel is er ook een versie met klembekken. Volgens EN 60079 moet de kabel op zijn laatst 300 mm na het toestel verder worden bevestigd om hem tegen uittrekken te beschermen (trekontlasting). Om aan deze norm te voldoen, vooral in krappe ruimtes, is de wartel ook verkrijgbaar met klembekken. Dit zorgt voor een verdere bevestiging van de kabel direct bij de uitgang van de wartel, waardoor de conformiteit met de normen kan worden gewaarborgd.
De wartels zijn getest volgens de volgende normen:
- IEC 60079-0:2011 / EN 60079-0:2012
- IEC 60079-1:2007 / EN 60079-1:2007
- IEC 60079-7:2006 / EN 60079-7:2007
- IEC 60079-31:2008 / EN 60079-31:2009
MODEL OVERZICHT
Order number | Thread dimension | Clamping range (MM) | Height upper part (MM) | Thread length (MM) |
---|---|---|---|---|
BKXEM8-30 | M8x1.25 | 3.0-3.5 | 14 | 5 |
BKXEM8-40 | M8x1.25 | 4.0-5.0 | 14 | 5 |
BKXEM10-30 | M10x1.5 | 3.0-4.0 | 15 | 5 |
BKXEM10-45 | M10x1.5 | 4.5-6.0 | 15 | 5 |
BKXEM12-50 | M12x1.5 | 5.0-6.5 | 17 | 5 |
BKXEM12-65 | M12x1.5 | 6.5-8.0 | 17 | 5 |
BKXEM16-45 | M16x1.5 | 4.5-6.0 | 20 | 5 |
BKXEM16-60 | M16x1.5 | 6.0-8.0 | 20 | 5 |
BKXEM20-60 | M20x1.5 | 6.0-8.0 | 21 | 6 |
BKXEM20-80 | M20x1.5 | 8.0-11.0 | 21 | 6 |
BKXEM25-95 | M25x1.5 | 9.5-12.5 | 25 | 7 |
BKXEM25-125 | M25x1.5 | 12.5-16.0 | 27 | 7 |
BKXEM32-140 | M32x1.5 | 14.0-17.0 | 28 | 8 |
BKXEM32-170 | M32x1.5 | 17.0-21.0 | 28 | 8 |
BKXEM40-200 | M40x1.5 | 20.0-24.0 | 31 | 8 |
BKXEM40-240 | M40x1.5 | 24.0-28.5 | 31 | 8 |
MODEL OVERZICHT
Order number | Thread dimension | Clamping range internal use (MM) | Clamping range external use (MM) | Height upper part (MM) | Thread length (MM) |
---|---|---|---|---|---|
BKXEM12-50K | M12x1.5 | --- | 5.0-6.5 | 26 | 5 |
BKXEM12-65K | M12x1.5 | --- | 6.5-8.0 | 26 | 5 |
BKXEM16-60K | M16x1.5 | 6.0-8.0 | 8.0-10.5 | 30 | 5 |
BKXEM20-80K | M20x1.5 | 8.0-11.0 | 11.0-15.0 | 31 | 6 |
BKXEM25-125K | M25x1.5 | 12.5-16.0 | 16.0-20.5 | 35 | 7 |
BKXEM32-170K | M32x1.5 | 17.0-21.0 | 21.0-25.5 | 40 | 8 |
BKXEM40-240K | M40x1.5 | 24.0-28.5 | 28.5-33.0 | 44 | 8 |
BKXEM50-330K | M50x1.5 | 33.0-37.0 | 37.0-42.0 | 49 | 9 |
BKXEM63-400K | M63x1.5 | 40.0-46.0 | 46.0-52.0 | 55 | 10 |
DRUKVASTE INKAPSELING

MODEL OVERZICHT
Order number | Thread dimension | Clamping range (MM) | Height upper part (MM) | Thread length (MM) |
---|---|---|---|---|
BKXDM16-30K | M16x1.5 | 3.0-7.0 | 34 | 12 |
BKXDM16-50K | M16x1.5 | 5.0-10.0 | 35 | 12 |
BKXDM20-50K | M20x1.5 | 5.0-11.0 | 35 | 12 |
BKXDM20-90K | M20x1.5 | 9.0-14.0 | 35 | 12 |
BKXDM25-75K | M25x1.5 | 7.5-15.0 | 37 | 12 |
BKXDM25-125K | M25x1.5 | 12.5-18.0 | 37 | 12 |
BKXDM32-170K | M32x1.5 | 17.0-23.0 | 42 | 12 |
BKXDM32-210K | M32x1.5 | 21.0-26.0 | 42 | 12 |
BKXDM40-210K | M40x1.5 | 21.0-26.0 | 42 | 14 |
BKXDM40-240K | M40x1.5 | 24.0-32.0 | 47 | 14 |
BKXDM50-280K | M50x1.5 | 28.0-36.0 | 48 | 14 |
BKXDM50-350K | M50x1.5 | 35.0-42.0 | 50 | 14 |
BKXDM63-360K | M63x1.5 | 36.0-44.0 | 51 | 14 |
BKXDM63-430K | M63x1.5 | 43.0-50.0 | 51 | 14 |
MODEL OVERZICHT
Order number | Thread dimension | Clamping range (MM) | Height upper part (MM) | Thread length (MM) |
---|---|---|---|---|
BKXDM16-30 | M16x1.5 | 3.0-7.0 | 26 | 12 |
BKXDM16-50 | M16x1.5 | 5.0-10.0 | 26 | 12 |
BKXDM20-50 | M20x1.5 | 5.0-11.0 | 26 | 12 |
BKXDM20-90 | M20x1.5 | 9.0-14.0 | 26 | 12 |
BKXDM25-75 | M25x1.5 | 7.5-15.0 | 28 | 12 |
BKXDM25-125 | M25x1.5 | 12.5-18.0 | 28 | 12 |
BKXDM32-170 | M32x1.5 | 17.0-23.0 | 33 | 12 |
BKXDM32-210 | M32x1.5 | 21.0-26.0 | 33 | 12 |
BKXDM40-210 | M40x1.5 | 21.0-26.0 | 33 | 14 |
BKXDM40-240 | M40x1.5 | 24.0-32.0 | 34 | 14 |
BKXDM50-280 | M50x1.5 | 28.0-36.0 | 34 | 14 |
BKXDM50-350 | M50x1.5 | 35.0-42.0 | 35 | 14 |
BKXDM63-360 | M63x1.5 | 36.0-44.0 | 35 | 14 |
BKXDM63-430 | M63x1.5 | 43.0-50.0 | 35 | 14 |
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS IHRE NACHRICHT
KONTAKT INFORMATIONEN
Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen und lassen Sie sich über neue Produkte informieren.