OBUDOWA ABS MICHEL
OBUDOWA ELEKTRONIKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NAJNOWOCZEŚNIEJSZEJ KONCEPCJI WYSOKOŚCI
ELASTYCZNA PUSTA ZABUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OPTYMALNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI
Po ustawieniu żądanej długości i szerokości pustej obudowy okazało się, że obudowa lub pokrywa jest zbyt niska dla zainstalowanej elektroniki, takiej jak przełączniki, przyciski i wskaźniki pomiarowe. W większości przypadków jedynym wyjściem jest wybór uniwersalnej obudowy o większej powierzchni podstawy. Obudowy plastikowe do elektroniki z tworzywa sztucznego ABS z serii Michel spełniają te wymagania i mają modułową koncepcję wysokości dla większej elastyczności. Dzięki temu stanowią one bardzo elastyczne obudowy przemysłowe, między innymi do budowy maszyn.
Dzięki uszczelce z TPE i stopniowi ochrony IP66/67 wodoodporna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia dodatkowo pełną ochronę elementów elektrycznych i elektronicznych w najbardziej wymagających i narażonych na działanie wody środowiskach. Dzięki temu z łatwością nadaje się do zastosowań w elektronice i dystrybucji zasilania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Wytrzymałe i bezhalogenowe tworzywo sztuczne, z którego wykonane są uniwersalne obudowy, jest również odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ekstremalne temperatury w zakresie od -40°C do +80°C. Wysoka udarność materiału IK08 stanowi dopełnienie całości. Dzięki temu wodoszczelna obudowa jest również odporna na ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak grad, mróz czy ekstremalne upały, a zatem jest bardzo niezawodna i trwała. Optymalna obudowa z tworzywa sztucznego do zewnętrznych urządzeń elektronicznych.
MODUŁOWA KONCEPCJA WYSOKOŚCI
Seria obudów Michel firmy BOXEXPERT charakteryzuje się niezwykłą koncepcją wysokości. Większość dostępnych w handlu obudów jest zbudowana w przybliżeniu w stosunku 3:2:1 (dł.:szer.:wys.). Podczas gdy wymiary obudowy zazwyczaj spełniają określone standardy, to aplikacja rzadko kiedy je spełnia. Alternatywą dla wyboru większej obudowy, która może nie pasować do planowanej instalacji ze względu na ilość miejsca na podłodze, jest seria obudów Michel, która oferuje modułową koncepcję wysokości. W tym przypadku przy tej samej powierzchni stopy dostępne są różne wysokości pokrywy, aby umożliwić zastosowanie również elementów wyposażenia wykraczających poza standard.
METRYCZNE STEMPLOWANIE WSTĘPNE VS. GŁADKA ŚCIANKA OBUDOWY
W celu łatwego okablowania instalacji szafy i otoczenia maszyny, bardzo ważne jest, aby kable były poprowadzone do i z szafy w sposób nieskomplikowany, ale z zachowaniem wymaganego stopnia ochrony. Dlatego też seria obudów Michel firmy BOXEXPERT posiada różne metryczne oznaczenia wstępne na bokach podstawy obudowy lub gładkie ścianki obudowy do indywidualnego montażu dławików kablowych. Wstępnie wytłoczone otwory można otworzyć bez użycia specjalnych narzędzi, co oznacza, że nie jest konieczne wiercenie lub inna obróbka powierzchni obudowy. Zaletą tego rozwiązania jest to, że dławiki kablowe i przepusty kablowe można bez większego wysiłku umieścić w obudowie. Gładkie ściany obudowy mają tę zaletę, że wymagane przepusty kablowe mogą być rozmieszczone bardzo indywidualnie i są tworzone tylko w rzeczywistej, wymaganej liczbie. Nadaje to etui bardziej ekskluzywny wygląd.
AKCESORIA
Oprócz licznych kopułek w dolnej części obudowy, dostarczane akcesoria zawierają śruby mocujące do nieskomplikowanego montażu na szynie DIN lub płycie montażowej. W ten sposób można zrezygnować z obróbki mechanicznej podstawy obudowy i nie ma to negatywnego wpływu na klasę ochrony. Odpowiednie płyty montażowe i szyny DIN (TS15 lub TS35) są dostępne w BOXEXPERT, podobnie jak uchwyty do montażu ściennego i zawiasy.
Wysoka elastyczność dzięki najnowocześniejszej koncepcji wysokości
PRZEGLĄD MODELU
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | Weight [g] | PU |
---|---|---|---|
BXPFPCG10010035-M02 | 100x100x35 | 121 | 8 |
BXPFPCG10010050-M02 | 100x100x50 | 151 | 8 |
BXPFPCG10010060-M02 | 100x100x60 | 190 | 8 |
BXPFPCG10010075-M02 | 100x100x75 | 219 | 8 |
BXPFPCG1308035-M02 | 130x80x35 | 137 | 8 |
BXPFPCG1308050-M02 | 130x80x50 | 165 | 8 |
BXPFPCG1308060-M02 | 130x80x60 | 199 | 8 |
BXPFPCG1308075-M02 | 130x80x75 | 226 | 8 |
BXPFPCG13080100-M02 | 130x80x100 | 214 | 8 |
BXPFPCG13080125-M02 | 130x80x125 | 275 | 8 |
BXPFPCG13013035-M02 | 130x130x35 | 202 | 8 |
BXPFPCG13013050-M02 | 130x130x50 | 255 | 8 |
BXPFPCG13013060-M02 | 130x130x60 | 323 | 8 |
BXPFPCG13013075-M02 | 130x130x75 | 330 | 8 |
BXPFPCG130130100-M02 | 130x130x100 | 296 | 8 |
BXPFPCG130130125-M02 | 130x130x125 | 371 | 8 |
BXPFPCG18013035-M02 | 180x130x35 | 272 | 4 |
BXPFPCG18013050-M02 | 180x130x50 | 294 | 4 |
BXPFPCG18013060-M02 | 180x130x60 | 361 | 4 |
BXPFPCG18013075-M02 | 180x130x75 | 382 | 4 |
BXPFPCG18013085-M02 | 180x130x85 | 420 | 4 |
BXPFPCG180130100-M02 | 180x130x100 | 441 | 4 |
BXPFPCG180130125-M02 | 180x130x125 | 461 | 4 |
BXPFPCG180130150-M02 | 180x130x150 | 521 | 4 |
BXPFPCG18018060-M02 | 180x180x60 | 421 | 4 |
BXPFPCG18018075-M02 | 180x180x75 | 474 | 4 |
BXPFPCG180180100-M02 | 180x180x100 | 482 | 4 |
BXPFPCG180180125-M02 | 180x180x125 | 569 | 4 |
BXPFPCG180180150-M02 | 180x180x150 | 600 | 4 |
BXPFPCG25518063-M02 | 255x180x63 | 673 | 4 |
BXPFPCG25518075-M02 | 255x180x75 | 633 | 4 |
BXPFPCG25518088-M02 | 255x180x88 | 742 | 4 |
BXPFPCG255180100-M02 | 255x180x100 | 687 | 4 |
BXPFPCG255180125-M02 | 255x180x125 | 756 | 4 |
BXPFPCG255180150-M02 | 255x180x150 | 802 | 4 |
BXPFPCG255180175-M02 | 255x180x175 | 871 | 4 |
BXPFPCG360255152-M02 | 360x255x152 | 1619 | 2 |
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | Weight [g] | PU |
---|---|---|---|
BXPFPCT10010035-M02 | 100x100x35 | 121 | 8 |
BXPFPCT10010050-M02 | 100x100x50 | 151 | 8 |
BXPFPCT1308035-M02 | 130x80x35 | 137 | 8 |
BXPFPCT1308050-M02 | 130x80x50 | 165 | 8 |
BXPFPCT1308060-M02 | 130x80x60 | 199 | 8 |
BXPFPCT1308075-M02 | 130x80x75 | 226 | 8 |
BXPFPCT13013035-M02 | 130x130x35 | 202 | 8 |
BXPFPCT13013060-M02 | 130x130x60 | 323 | 8 |
BXPFPCT13013075-M02 | 130x130x75 | 330 | 8 |
BXPFPCT130130100-M02 | 130x130x100 | 330 | 8 |
BXPFPCT130130125-M02 | 130x130x125 | 371 | 8 |
BXPFPCT18013035-M02 | 180x130x35 | 272 | 4 |
BXPFPCT18013050-M02 | 180x130x50 | 294 | 4 |
BXPFPCT18013060-M02 | 180x130x60 | 361 | 4 |
BXPFPCT18013075-M02 | 180x130x75 | 382 | 4 |
BXPFPCT180130100-M02 | 180x130x100 | 441 | 4 |
BXPFPCT180130150-M02 | 180x130x150 | 521 | 4 |
BXPFPCT18018060-M02 | 180x180x60 | 421 | 4 |
BXPFPCT18018075-M02 | 180x180x75 | 474 | 4 |
BXPFPCT180180150-M02 | 180x180x150 | 600 | 4 |
BXPFPCT25518063-M02 | 255x180x63 | 673 | 4 |
BXPFPCT25518075-M02 | 255x180x75 | 633 | 4 |
BXPFPCT25518088-M02 | 255x180x88 | 742 | 4 |
BXPFPCT255180100-M02 | 255x180x100 | 687 | 4 |
BXPFPCT255180125-M02 | 255x180x125 | 756 | 4 |
BXPFPCT255180150-M02 | 255x180x150 | 802 | 4 |
BXPFPCT255180175-M02 | 255x180x175 | 871 | 4 |
BXPFPCT360255152-M02 | 360x255x152 | 1619 | 2 |
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | Weight [g] | PU |
---|---|---|---|
BXPFPCG10010060-M01 | 100x100x60 | 190 | 8 |
BXPFPCG10010075-M01 | 100x100x75 | 219 | 8 |
BXPFPCG1308060-M01 | 130x80x60 | 199 | 8 |
BXPFPCG1308075-M01 | 130x80x75 | 226 | 8 |
BXPFPCG13080100-M01 | 130x80x100 | 251 | 1 |
BXPFPCG13080125-M01 | 130x80x125 | 275 | 8 |
BXPFPCG13013060-M01 | 130x130x60 | 323 | 8 |
BXPFPCG13013075-M01 | 130x130x75 | 330 | 8 |
BXPFPCG130130100-M01 | 130x130x100 | 330 | 1 |
BXPFPCG130130125-M01 | 130x130x125 | 371 | 8 |
BXPFPCG18013060-M01 | 180x130x60 | 361 | 4 |
BXPFPCG18013075-M01 | 180x130x75 | 382 | 4 |
BXPFPCG18013085-M01 | 180x130x85 | 420 | 4 |
BXPFPCG180130100-M01 | 180x130x100 | 441 | 1 |
BXPFPCG180130125-M01 | 180x130x125 | 461 | 4 |
BXPFPCG180130150-M01 | 180x130x150 | 521 | 4 |
BXPFPCG18018060-M01 | 180x180x60 | 421 | 4 |
BXPFPCG18018075-M01 | 180x180x75 | 474 | 4 |
BXPFPCG180180100-M01 | 180x180x100 | 482 | 1 |
BXPFPCG180180125-M01 | 180x180x125 | 569 | 4 |
BXPFPCG180180150-M01 | 180x180x150 | 600 | 4 |
BXPFPCG25518063-M01 | 255x180x63 | 654 | 4 |
BXPFPCG25518075-M01 | 255x180x75 | 614 | 4 |
BXPFPCG255180100-M01 | 255x180x100 | 668 | 1 |
BXPFPCG255180125-M01 | 255x180x125 | 756 | 4 |
BXPFPCG255180150-M01 | 255x180x150 | 783 | 1 |
BXPFPCG255180175-M01 | 255x180x175 | 871 | 4 |
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | Weight [g] | PU |
---|---|---|---|
BXPFPCT1308075-M01 | 130x80x75 | 226 | 8 |
BXPFPCT13080100-M01 | 130x80x100 | 251 | 1 |
BXPFPCT13080125-M01 | 130x80x125 | 275 | 1 |
BXPFPCT13013075-M01 | 130x130x75 | 330 | 8 |
BXPFPCT130130100-M01 | 130x130x100 | 330 | 1 |
BXPFPCT130130125-M01 | 130x130x125 | 371 | 1 |
BXPFPCT18013075-M01 | 180x130x75 | 382 | 4 |
BXPFPCT180130100-M01 | 180x130x100 | 441 | 1 |
BXPFPCT180130125-M01 | 180x130x125 | 461 | 4 |
BXPFPCT180130150-M01 | 180x130x150 | 521 | 4 |
BXPFPCT18018075-M01 | 180x180x75 | 474 | 4 |
BXPFPCT180180100-M01 | 180x180x100 | 482 | 1 |
BXPFPCT180180125-M01 | 180x180x125 | 569 | 4 |
BXPFPCT180180150-M01 | 180x180x150 | 600 | 4 |
BXPFPCT25518063-M01 | 255x180x63 | 654 | 4 |
BXPFPCT25518075-M01 | 255x180x75 | 614 | 4 |
BXPFPCT255180100-M01 | 255x180x100 | 668 | 1 |
BXPFPCT255180125-M01 | 255x180x125 | 756 | 4 |
BXPFPCT255180150-M01 | 255x180x150 | 783 | 1 |
BXPFPCT255180175-M01 | 255x180x175 | 871 | 4 |
INDYWIDUALNE AKCESORIA
Śruby pokrywy
czarny
Śruby pokrywy
szary
Zawiasy zewnętrzne
Zestaw uszczelniający-
Śruby pokrywy
Szyny montażowe
Płyta montażowa
Blacha stalowa ocynkowana
Zestaw do montażu na ścianie
Drzwi pośrednie
DROGA DO POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Projektujemy Twoje Indywidualna obudowa.
Praktyczne rozwiązania w zakresie obudów dla twojego wniosku
Akcesoria i personalizacja
Masz pytania?
WYŚLIJ NAM SWOJĄ WIADOMOŚĆ
[contact-form-7 id="3934" title="popup contact form"]
DANE KONTAKTOWE
Śledź nas na naszych kanałach mediów społecznościowych i otrzymuj informacje o nowych produktach.