ABS HOUSING MICHEL
CARCASA ELECTRÓNICA DE PLÁSTICO CON EL CONCEPTO DE ALTURA MÁS MODERNO
ALOJAMIENTO VACÍO FLEXIBLE PARA UN USO ÓPTIMO DEL ESPACIO
Se ha ajustado la longitud y la anchura deseadas de la caja vacía y se comprueba que la caja o la tapa es demasiado baja para la electrónica instalada como interruptores, pulsadores e indicadores de medición. En la mayoría de los casos, la única opción en este caso es seleccionar una caja universal de mayor tamaño. Las cajas electrónicas de plástico ABS de la serie Michel representan exactamente este caso y tienen un concepto de altura modular para una mayor flexibilidad. Esto los convierte en una caja industrial muy flexible para, entre otras cosas, construcción de máquinas.
Gracias al sellado TPE y a la clase de protección IP66/67, la caja de plástico resistente al agua ofrece además una protección completa de los componentes eléctricos y electrónicos en los entornos más exigentes y expuestos al agua. Esto hace que sea fácilmente adecuado para la electrónica y la distribución de energía en interiores y exteriores. El plástico robusto y libre de halógenos de las cajas universales también es resistente a la intemperie, a los rayos UV y a las temperaturas extremas entre 40°C y +80°C. La alta resistencia a los impactos de IK08 redondea el paquete completo. Por lo tanto, la carcasa impermeable también es resistente a condiciones ambientales extremas como el granizo, las heladas o el calor extremo, por lo que es muy fiable y duradera. La caja de plástico óptima para la electrónica de exterior.
CONCEPTO DE ALTURA MODULAR
La serie de armarios Michel de BOXEXPERT se caracteriza por su inusual concepto de altura. La mayoría de los recintos disponibles en el mercado están construidos aproximadamente según la proporción 3:2:1 (L:W:H). Aunque las dimensiones de la caja suelen cumplir una determinada norma, su aplicación rara vez lo hace. Como alternativa a la elección de una caja más grande que puede no ajustarse a la instalación prevista en términos de espacio, la serie de cajas Michel ofrece un concepto de altura modular. En este caso, se dispone de diferentes alturas de tapa para la misma huella con el fin de acomodar también los accesorios más allá del estándar.
PRE-SELLADO MÉTRICO VS. PARED DE LA CARCASA LISA
Para facilitar el cableado de las instalaciones de la caja y del entorno de la máquina, es muy importante que los cables entren y salgan de la caja de forma sencilla pero respetando el grado de protección requerido. Por lo tanto, la serie de armarios Michel de BOXEXPERT cuenta con varias preimpresiones métricas en los lados de la base del armario o con paredes lisas para el montaje individual de los prensaestopas. Los orificios pretroquelados pueden abrirse sin necesidad de herramientas especiales, lo que significa que no es necesario perforar ni mecanizar la superficie de la carcasa. Esto ofrece la ventaja de que los prensaestopas y los pasacables pueden introducirse en la caja sin gran esfuerzo. Las paredes lisas de la caja tienen la ventaja de que las entradas de cables necesarias pueden colocarse de forma muy individualizada y sólo se crean en el número real necesario. Esto le da a la maleta un aspecto más premium.
ACCESORIOS
Además de las numerosas cúpulas situadas en la parte inferior de la caja, los accesorios suministrados incluyen tornillos de fijación para el montaje sin complicaciones de un carril DIN o una placa de montaje. De este modo, se puede prescindir del mecanizado de la base de la caja y la clase de protección no se ve afectada negativamente. Las placas de montaje y los carriles DIN a juego (TS15 o TS35) están disponibles en BOXEXPERT, al igual que los soportes de montaje en pared y las bisagras.
Gran flexibilidad gracias al concepto de altura más moderno
RESUMEN DEL MODELO
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | Weight [g] | PU |
---|---|---|---|
BXPFPCG10010035-M02 | 100x100x35 | 121 | 8 |
BXPFPCG10010050-M02 | 100x100x50 | 151 | 8 |
BXPFPCG10010060-M02 | 100x100x60 | 190 | 8 |
BXPFPCG10010075-M02 | 100x100x75 | 219 | 8 |
BXPFPCG1308035-M02 | 130x80x35 | 137 | 8 |
BXPFPCG1308050-M02 | 130x80x50 | 165 | 8 |
BXPFPCG1308060-M02 | 130x80x60 | 199 | 8 |
BXPFPCG1308075-M02 | 130x80x75 | 226 | 8 |
BXPFPCG13080100-M02 | 130x80x100 | 214 | 8 |
BXPFPCG13080125-M02 | 130x80x125 | 275 | 8 |
BXPFPCG13013035-M02 | 130x130x35 | 202 | 8 |
BXPFPCG13013050-M02 | 130x130x50 | 255 | 8 |
BXPFPCG13013060-M02 | 130x130x60 | 323 | 8 |
BXPFPCG13013075-M02 | 130x130x75 | 330 | 8 |
BXPFPCG130130100-M02 | 130x130x100 | 296 | 8 |
BXPFPCG130130125-M02 | 130x130x125 | 371 | 8 |
BXPFPCG18013035-M02 | 180x130x35 | 272 | 4 |
BXPFPCG18013050-M02 | 180x130x50 | 294 | 4 |
BXPFPCG18013060-M02 | 180x130x60 | 361 | 4 |
BXPFPCG18013075-M02 | 180x130x75 | 382 | 4 |
BXPFPCG18013085-M02 | 180x130x85 | 420 | 4 |
BXPFPCG180130100-M02 | 180x130x100 | 441 | 4 |
BXPFPCG180130125-M02 | 180x130x125 | 461 | 4 |
BXPFPCG180130150-M02 | 180x130x150 | 521 | 4 |
BXPFPCG18018060-M02 | 180x180x60 | 421 | 4 |
BXPFPCG18018075-M02 | 180x180x75 | 474 | 4 |
BXPFPCG180180100-M02 | 180x180x100 | 482 | 4 |
BXPFPCG180180125-M02 | 180x180x125 | 569 | 4 |
BXPFPCG180180150-M02 | 180x180x150 | 600 | 4 |
BXPFPCG25518063-M02 | 255x180x63 | 673 | 4 |
BXPFPCG25518075-M02 | 255x180x75 | 633 | 4 |
BXPFPCG25518088-M02 | 255x180x88 | 742 | 4 |
BXPFPCG255180100-M02 | 255x180x100 | 687 | 4 |
BXPFPCG255180125-M02 | 255x180x125 | 756 | 4 |
BXPFPCG255180150-M02 | 255x180x150 | 802 | 4 |
BXPFPCG255180175-M02 | 255x180x175 | 871 | 4 |
BXPFPCG360255152-M02 | 360x255x152 | 1619 | 2 |
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | Weight [g] | PU |
---|---|---|---|
BXPFPCT10010035-M02 | 100x100x35 | 121 | 8 |
BXPFPCT10010050-M02 | 100x100x50 | 151 | 8 |
BXPFPCT1308035-M02 | 130x80x35 | 137 | 8 |
BXPFPCT1308050-M02 | 130x80x50 | 165 | 8 |
BXPFPCT1308060-M02 | 130x80x60 | 199 | 8 |
BXPFPCT1308075-M02 | 130x80x75 | 226 | 8 |
BXPFPCT13013035-M02 | 130x130x35 | 202 | 8 |
BXPFPCT13013060-M02 | 130x130x60 | 323 | 8 |
BXPFPCT13013075-M02 | 130x130x75 | 330 | 8 |
BXPFPCT130130100-M02 | 130x130x100 | 330 | 8 |
BXPFPCT130130125-M02 | 130x130x125 | 371 | 8 |
BXPFPCT18013035-M02 | 180x130x35 | 272 | 4 |
BXPFPCT18013050-M02 | 180x130x50 | 294 | 4 |
BXPFPCT18013060-M02 | 180x130x60 | 361 | 4 |
BXPFPCT18013075-M02 | 180x130x75 | 382 | 4 |
BXPFPCT180130100-M02 | 180x130x100 | 441 | 4 |
BXPFPCT180130150-M02 | 180x130x150 | 521 | 4 |
BXPFPCT18018060-M02 | 180x180x60 | 421 | 4 |
BXPFPCT18018075-M02 | 180x180x75 | 474 | 4 |
BXPFPCT180180150-M02 | 180x180x150 | 600 | 4 |
BXPFPCT25518063-M02 | 255x180x63 | 673 | 4 |
BXPFPCT25518075-M02 | 255x180x75 | 633 | 4 |
BXPFPCT25518088-M02 | 255x180x88 | 742 | 4 |
BXPFPCT255180100-M02 | 255x180x100 | 687 | 4 |
BXPFPCT255180125-M02 | 255x180x125 | 756 | 4 |
BXPFPCT255180150-M02 | 255x180x150 | 802 | 4 |
BXPFPCT255180175-M02 | 255x180x175 | 871 | 4 |
BXPFPCT360255152-M02 | 360x255x152 | 1619 | 2 |
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | Weight [g] | PU |
---|---|---|---|
BXPFPCG10010060-M01 | 100x100x60 | 190 | 8 |
BXPFPCG10010075-M01 | 100x100x75 | 219 | 8 |
BXPFPCG1308060-M01 | 130x80x60 | 199 | 8 |
BXPFPCG1308075-M01 | 130x80x75 | 226 | 8 |
BXPFPCG13080100-M01 | 130x80x100 | 251 | 1 |
BXPFPCG13080125-M01 | 130x80x125 | 275 | 8 |
BXPFPCG13013060-M01 | 130x130x60 | 323 | 8 |
BXPFPCG13013075-M01 | 130x130x75 | 330 | 8 |
BXPFPCG130130100-M01 | 130x130x100 | 330 | 1 |
BXPFPCG130130125-M01 | 130x130x125 | 371 | 8 |
BXPFPCG18013060-M01 | 180x130x60 | 361 | 4 |
BXPFPCG18013075-M01 | 180x130x75 | 382 | 4 |
BXPFPCG18013085-M01 | 180x130x85 | 420 | 4 |
BXPFPCG180130100-M01 | 180x130x100 | 441 | 1 |
BXPFPCG180130125-M01 | 180x130x125 | 461 | 4 |
BXPFPCG180130150-M01 | 180x130x150 | 521 | 4 |
BXPFPCG18018060-M01 | 180x180x60 | 421 | 4 |
BXPFPCG18018075-M01 | 180x180x75 | 474 | 4 |
BXPFPCG180180100-M01 | 180x180x100 | 482 | 1 |
BXPFPCG180180125-M01 | 180x180x125 | 569 | 4 |
BXPFPCG180180150-M01 | 180x180x150 | 600 | 4 |
BXPFPCG25518063-M01 | 255x180x63 | 654 | 4 |
BXPFPCG25518075-M01 | 255x180x75 | 614 | 4 |
BXPFPCG255180100-M01 | 255x180x100 | 668 | 1 |
BXPFPCG255180125-M01 | 255x180x125 | 756 | 4 |
BXPFPCG255180150-M01 | 255x180x150 | 783 | 1 |
BXPFPCG255180175-M01 | 255x180x175 | 871 | 4 |
Order number | External dimensions L x W x H (mm) | Weight [g] | PU |
---|---|---|---|
BXPFPCT1308075-M01 | 130x80x75 | 226 | 8 |
BXPFPCT13080100-M01 | 130x80x100 | 251 | 1 |
BXPFPCT13080125-M01 | 130x80x125 | 275 | 1 |
BXPFPCT13013075-M01 | 130x130x75 | 330 | 8 |
BXPFPCT130130100-M01 | 130x130x100 | 330 | 1 |
BXPFPCT130130125-M01 | 130x130x125 | 371 | 1 |
BXPFPCT18013075-M01 | 180x130x75 | 382 | 4 |
BXPFPCT180130100-M01 | 180x130x100 | 441 | 1 |
BXPFPCT180130125-M01 | 180x130x125 | 461 | 4 |
BXPFPCT180130150-M01 | 180x130x150 | 521 | 4 |
BXPFPCT18018075-M01 | 180x180x75 | 474 | 4 |
BXPFPCT180180100-M01 | 180x180x100 | 482 | 1 |
BXPFPCT180180125-M01 | 180x180x125 | 569 | 4 |
BXPFPCT180180150-M01 | 180x180x150 | 600 | 4 |
BXPFPCT25518063-M01 | 255x180x63 | 654 | 4 |
BXPFPCT25518075-M01 | 255x180x75 | 614 | 4 |
BXPFPCT255180100-M01 | 255x180x100 | 668 | 1 |
BXPFPCT255180125-M01 | 255x180x125 | 756 | 4 |
BXPFPCT255180150-M01 | 255x180x150 | 783 | 1 |
BXPFPCT255180175-M01 | 255x180x175 | 871 | 4 |
ACCESORIOS INDIVIDUALES
Tornillos de la tapa
negro
Tornillos de la tapa
gris
Bisagras exteriores
Juego de sellado.
Tornillos de la tapa
Rieles de montaje
Placa de montaje
Chapa de acero galvanizado
Juego de montaje en pared
Puerta intermedia
EL CAMINO A LA VIVIENDA INDIVIDUAL
Diseñamos su Vivienda individual.
Soluciones de vivienda orientadas a la práctica para su aplicación
Accesorios y personalización
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍENOS SU MENSAJE
[contact-form-7 id="3937" title="popup contact form"]
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Síganos en nuestros canales de medios sociales e infórmese sobre los nuevos productos.