KABELVERSCHRAUBUNG MESSING
Kabelgenomföringar i mässing
Kabeldragningarna i mässing är idealiska som ett komplement till BOXEXPERT-metallhöljen. För Treva-kapslingsserien och Alster-kapslingar i aluminium erbjuder mässingsvarianten en optimal möjlighet att leda ut befintliga kablar ur kapslingen med skyddsklass IP68. Förutom det högkvalitativa utseendet erbjuder kabelgenomföringarna maximal flexibilitet i valet för din applikation tack vare den modulära konstruktionen. Bland annat kan man välja mellan olika tätningsinsatser, t.ex. för järnvägstillämpningar i enlighet med EN 45545, inom livsmedelsindustrin eller i högtemperaturmiljöer. Kompressionsmuttern kan väljas flexibelt, oavsett om det är en rörkoppling, en mycket platt konstruktionslösning eller t.ex. en trumpetformad kompressionsmutter för större rörelsefrihet för kabeln. Även den nedre delen kan väljas enligt dina önskemål. BOXEXPERT erbjuder två olika klämtekniker:
Lamella-teknik
Med lamelltekniken trycker tryckmuttern på de gängade lamellerna undertill på tätningsinsatsen, som i sin tur fixerar och tätar kabeln. Den stora spännvidden i lamelltekniken är särskilt lämplig för flexibel och säker daglig användning. Utmärkt dragavlastning och skyddsklass IP68 är uppfyllda. Lamelltekniken används främst i statiska tillämpningar där kabeln inte utsätts för någon yttre belastning.
Kompressionsteknik
Kompressionstekniken kännetecknas av ett optimalt klämbeteende. Här omsluter tätningsinsatsen kabeln och pressas runt kabeln genom att dra åt tryckmuttern. Tätningsinsatsen är utformad så att den ger ett högt skydd mot vridning och optimal tätning med skyddsklass IP68. För att även kunna använda ett utökat klämområde finns två- eller tredelade tätningsinsatser tillgängliga beroende på storleken på körteln. Komprimeringstekniken används företrädesvis för dynamiska tillämpningar, t.ex. järnvägstillämpningar.
Övergripande lösning
BOXEXPERT är inte bara en leverantör av höljen, utan vi ser oss själva som din partner för genomförandet av systemlösningar. Vi ger dig gärna råd om val av hölje och andra tillbehör, så att även en C-del, t.ex. en kabelgenomföring, är optimalt anpassad till din tillämpning.
MODELLÜBERSICHT
Order number | Thread dimension | Clamping range (MM-MM) | Height upper part (MM) | Thread length (MM) |
---|---|---|---|---|
BKPMM6-20 | M6x1.0 | 2.0-2.5 | 12 | 5 |
BKPMM6-25 | M6x1.0 | 2.5-3.0 | 12 | 5 |
BKPMM8-25 | M8x1.25 | 2.5-3.0 | 14 | 5 |
BKPMM8-30 | M8x1.25 | 3.0-4.0 | 14 | 5 |
BKPMM10-30 | M10x1.5 | 3.0-4.0 | 15 | 5 |
BKPMM10-40 | M10x1.5 | 4.0-6.0 | 15 | 5 |
BKPMM12-35 | M12x1.5 | 3.5-5.0 | 17 | 5 |
BKPMM12-50 | M12x1.5 | 5.0-6.5 | 17 | 5 |
BKPMM12-65 | M12x1.5 | 6.5-7.5 | 17 | 5 |
BKPMM16-45 | M16x1.5 | 4.5-6.0 | 20 | 5 |
BKPMM16-60 | M16x1.5 | 6.0-8.0 | 20 | 5 |
BKPMM16-80 | M16x1.5 | 8.0-10.5 | 22 | 5 |
BKPMM20-60 | M20x1.5 | 6.0-8.0 | 21 | 6 |
BKPMM20-80 | M20x1.5 | 8.0-11.0 | 21 | 6 |
BKPMM20-110 | M20x1.5 | 11.0-14.5 | 23 | 6 |
BKPMM25-95 | M25x1.5 | 9.5-12.5 | 25 | 7 |
BKPMM25-125 | M25x1.5 | 12.5-16.0 | 25 | 7 |
BKPMM25-160 | M25x1.5 | 16.0-19.0 | 28 | 7 |
BKPMM32-170 | M32x1.5 | 17.0-21.0 | 28 | 8 |
BKPMM32-210 | M32x1.5 | 21.0-25.5 | 28 | 8 |
BKPMM40-240 | M40x1.5 | 24.0-28.5 | 31 | 8 |
BKPMM40-285 | M40x1.5 | 28.5-33.0 | 31 | 8 |
BKPMM50-330 | M50x1.5 | 33.0-37.0 | 34 | 9 |
BKPMM50-370 | M50x1.5 | 37.0-42.0 | 34 | 9 |
BKPMM63-400 | M63x1.5 | 40.0-46.0 | 37 | 10 |
BKPMM63-460 | M63x1.5 | 46.0-52.0 | 37 | 10 |
BKPMM75-500 | M75x1.5 | 50.0-56.0 | 38 | 11 |
BKPMM75-560 | M75x1.5 | 56.0-63.0 | 38 | 11 |
Har du frågor?
SKICKA DITT MEDDELANDE TILL OSS
KONTAKTINFORMATION
Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.