KONTAKT
HAR DU NÅGRA FRÅGOR ELLER VILL DU HA RÅD?
Vi är tillgängliga via alla kontaktkanaler och ser fram emot att hjälpa dig. Du kan också använda vår livechatt och kontakta vår servicepersonal.
Skyddsgraden anger den elektriska utrustningens lämplighet för olika miljöförhållanden. Skyddsgraden anges genom IP-koden, som består av två siffror. Den första siffran beskriver skyddet mot främmande föremål, den andra siffran anger skyddet mot vatteninträngning.
1. Reference number | Protection against foreign bodies | 2. Reference number | Protection against water |
---|---|---|---|
0 | No protection | 0 | No protection |
1 | Protected against solid foreign bodies with diameter ≥ 50 mm | 1 | Protection against dripping water |
2 | Protected against solid foreign bodies with diameter ≥ 12.5 mm | 2 | Protection against falling dripping water when the housing is tilted up to 15 |
3 | Protected against solid foreign bodies with diameter ≥ 2.5 mm | 3 | Protection against falling spray water up to 60° from the vertical |
4 | Protected against solid foreign bodies with diameter ≥ 1.0 mm | 4 | Protection against water spray from all sides |
5 | Protected against dust in harmful quantities | 5 | Protection against water jets (nozzle) from any angle |
6 | Dust proof | 6 | Protection against strong water jets |
7 | Protection against temporary immersion | ||
8 | Protection against permanent immersion | ||
9 | Protection against water during high-pressure/steam jet cleaning |
Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.